报建编号: | 2503FX0003 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 2025年柘林镇花苑一区旧住房修缮工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 赵家慧 | 180 | 入围 | 是 | 449 | ||||||
******有限公司 | 丁伯康 | 180 | 入围 | 是 | 433.6411 | ||||||
******有限公司 | 夏良通 | 180 | 入围 | 否 | 460.1542 | ||||||
******有限公司 | 尹勇 | 180 | 入围 | 是 | 387.8796 | ||||||
******有限公司 | 宋伟燕 | 180 | 入围 | 是 | 425.286 | ||||||
******有限公司 | 蒋兰均 | 180 | 入围 | 否 | 459.0148 | ||||||
******有限公司 | 步百胜 | 180 | 入围 | 否 | 455.5076 | ||||||
******有限公司 | 徐国珍 | 180 | 入围 | 否 | 463.5399 | ||||||
******有限公司 | 陆籛 | 180 | 入围 | 是 | 418.3288 | ||||||
******有限公司 | 陆文秀 | 180 | 入围 | 是 | 444.3811 | ||||||
******有限公司 | 史继君 | 180 | 入围 | 否 | 461.2139 | ||||||
******有限公司 | 丁增超 | 180 | 入围 | 是 | 439.7379 | ||||||
******有限公司 | 刘坤 | 180 | 入围 | 是 | 434.7018 | ||||||
******有限公司 | 汪建升 | 180 | 入围 | 是 | 396.2015 | ||||||
******有限公司 | 倪晋昌 | 180 | 入围 | 是 | 429.2263 | ||||||
******有限公司 | 章勇杰 | 180 | 入围 | 否 | 461.7548 | ||||||
******有限公司 | 赵勇 | 180 | 入围 | 是 | 448.7649 | ||||||
******有限公司 | 鲁耀定 | 180 | 入围 | 否 | 460.0373 | ||||||
******有限公司 | 周望锋 | 180 | 入围 | 是 | 406.1532 | ||||||
******有限公司 | 黄七满 | 180 | 入围 | 否 | 457.0027 | ||||||
******有限公司 | 施娟娟 | 180 | 入围 | 否 | 461.1078 | ||||||
******有限公司 | 吉祖锋 | 180 | 入围 | 是 | 451.35 | ||||||
******有限公司 | 孙斌 | 180 | 入围 | 否 | 462.8392 | ||||||
******有限公司 | 周英 | 180 | 入围 | 是 | 412.0501 | ||||||
******有限公司 | 裴海峰 | 180 | 入围 | 否 | 462.8745 | ||||||
******有限公司 | 曹青青 | 180 | 入围 | 是 | 460.0662 | ||||||
******有限公司 | 李淑琴 | 180 | 入围 | 否 | 458.7041 | ||||||
******有限公司 | 王利民 | 180 | 入围 | 是 | 455.5541 | ||||||
******有限公司 | 陶涛 | 180 | 入围 | 是 | 370.4778 | ||||||
******有限公司 | 杨春翔 | 180 | 入围 | 否 | 461.7462 | ||||||
******有限公司 | 王毛娇 | 180 | 入围 | 否 | 439.0249 | ||||||
******有限公司 | 鮑思凡 | 180 | 入围 | 否 | 409.1968 | ||||||
******有限公司 | 汪洪云 | 180 | 入围 | 否 | 460.6199 | ||||||
******有限公司 | 熊琼 | 180 | 入围 | 是 | 442.8675 | ||||||
******有限公司 | 杨均 | 180 | 入围 | 是 | 380.1027 | ||||||
******有限公司 | 陈利 | 180 | 入围 | 否 | 462.0173 | ||||||
******有限公司 | 朱虹 | 180 | 入围 | 否 | 460.0931 | ||||||
******有限公司 | 顾赛龙 | 入围 | 是 | 0 | |||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 胡婷 | 180 | 入围 | 否 | 454.0001 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 史彩娟 | 180 | 入围 | 否 | 455.4915 | |||||
共40个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 弱电线路(信息通信架空线入地) | 电子和智能化工程 | 建设单位与施工总包单位 | 68.6947 |
合计 | 68.6947 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。